Novi Market Report
$568,780
AVERAGE PRICE OF 92 HOMES$1,680,488
AVERAGE PRICE OF 8 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$809,874
AVERAGE PRICE OF 27 NEWLY BUILT HOMES$488,113
AVERAGE PRICE OF 22 HOMES WITH A POOL$139,900
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $568,780 |
Avg Bedrooms | 3.13 beds |
Avg Bathrooms | 2.25 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $139,900 |
2 bedrooms | $334,933 |
3 bedrooms | $524,311 |
4 bedrooms | $760,330 |
5 bedrooms | $985,999 |
Novi Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 90 | 92 | 105 | 121 | 147 |
Average Price | $561,423 | $569,153 | $550,009 | $557,871 | $571,738 |
Avg Price Change | -1.38% | +3.48% | -1.43% | -2.49% | +2.35% |
Median Price | $458,339 | $466,297 | $450,236 | $475,859 | $490,384 |
Med Price Change | -1.74% | +3.57% | -5.69% | -3.05% | +2.93% |
Avg Bedrooms | 3.13 beds | 3.24 beds | 3.29 beds | 3.36 beds | 3.38 beds |
Avg Bathrooms | 2.24 baths | 2.27 baths | 2.26 baths | 2.35 baths | 2.42 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 92 | $568,780 | 92 days |
Multi-Million Dollar Homes | 8 | $1,680,488 | 147 days |
Newly Built Homes | 27 | $809,874 | 219 days |
Homes with a Pool | 22 | $488,113 | 42 days |
Reduced Price Homes | 1 | $139,900 | 11 days |