Livonia Market Report
$346,002
AVERAGE PRICE OF 184 HOMES$345,282
AVERAGE PRICE OF 154 DISTRESSED HOMES$1,790,000
AVERAGE PRICE OF 2 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$511,845
AVERAGE PRICE OF 12 NEWLY BUILT HOMES$248,790
AVERAGE PRICE OF 9 HOMES WITH A POOL$236,850
AVERAGE PRICE OF 4 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $346,002 |
Avg Bedrooms | 2.8 beds |
Avg Bathrooms | 2.12 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $124,900 |
2 bedrooms | $173,488 |
3 bedrooms | $310,646 |
4 bedrooms | $399,924 |
5 bedrooms | $426,250 |
Livonia Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 199 | 237 | 270 | 278 | 273 |
Average Price | $337,187 | $343,101 | $344,864 | $341,939 | $343,081 |
Avg Price Change | -1.75% | -0.51% | +0.86% | -0.33% | +0.69% |
Median Price | $300,549 | $303,389 | $299,933 | $304,558 | $310,358 |
Med Price Change | -0.94% | +1.15% | -1.54% | -1.90% | +1.01% |
Avg Bedrooms | 2.8 beds | 2.88 beds | 2.86 beds | 2.84 beds | 2.85 beds |
Avg Bathrooms | 2.09 baths | 2.16 baths | 2.2 baths | 2.17 baths | 2.15 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 184 | $346,002 | 69 days |
Distressed Homes | 154 | $345,282 | 71 days |
Multi-Million Dollar Homes | 2 | $1,790,000 | 239 days |
Newly Built Homes | 12 | $511,845 | 81 days |
Homes with a Pool | 9 | $248,790 | 28 days |
Reduced Price Homes | 4 | $236,850 | 53 days |